Animonda Integra Protect Trockenfutter Intestinal
Zusammensetzung
Mais, Geflügelfleischmehl (low ash), Reis, Geflügelprotein hydrol., Geflügelleber, Vollei (getr.), Hefe, Geflügelfett, Rindertalg, Lachsöl, Rübenschnitzel, Haferfasern, Fructoligosaccharide, Leinsamen, Natriumchlorid, Kaliumcarbonat, Yucca schidigera. Leicht verdauliche Einzelfuttermittel: Geflügelprotein hydrol., Reis, Geflügelfleischmehl low ash, Vollei (getr.).Analytische Bestandteile
OS = Originalsubstanz; TS = Trockensubstanzpro 100 g OS | pro 100 g TS | |
---|---|---|
Protein (%) | 26.5 | 28.8 |
Fettgehalt (%) | 13.5 | 14.7 |
Rohfaser (%) | 2.5 | 2.7 |
Rohasche (%) | 6 | 6.5 |
NfE (%) | 43.5 | 47.3 |
Feuchtigkeit (%) | 8 | 8.7 |
Trockensubstanz (%) | 92 | 100.0 |
umsetzbare Energie (MJ) | 1.59 | 1.7 |
umsetzbare Energie (kcal) | 380 | 413 |
Calcium (%) | 0.7 | 0.76 |
Phosphor (%) | 0.5 | 0.54 |
Magnesium (mg) | 95 | 103 |
Natrium (%) | 0.7 | 0.76 |
Kalium (%) | 0.52 | 0.57 |
Chlorid (%) | 0.7 | 0.76 |
Schwefel (%) | 0.5 | 0.54 |
VitaminA (I.E.) | 1500 | 1630 |
Vitamin D3 (I.E.) | 150 | 163.0 |
Vitamin E (mg) | 20 | 21.7 |
Linolsäure (g) | 0.0 | |
Ca:P | 1.4:1 | |
pH-Wert Urin | 6.55 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Kupfer (E4) 1,8 mgMangan (E5) 2,4 mg
Zink (E6) 24 mg
Vitamin A 15000 IE
Vitamin D3 1500 IE
3b202 0,6 mg
Versandgewicht: | 0,70 Kg |
Artikelgewicht: | 0,70 Kg |