Animonda Integra Protect Intestinal Huhn 400g
Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (ausschießlich Huhn), Getreide (Reis), Mineralstoffe.Analytische Bestandteile
Protein 10 %, Fettgehalt 4,5 %, Rohfaser 0,3 %, Rohasche 2 %, Feuchtigkeit 80 %, Natrium 0,25 %, Kalium 0,27 %.pro 100 g OS | pro 100 g TS | |
---|---|---|
Protein (%) | 10.5 | 55.3 |
Fettgehalt (%) | 4 | 21.1 |
Rohfaser (%) | 0.3 | 1.6 |
Rohasche (%) | 2.2 | 11.6 |
NfE (%) | 2 | 10.5 |
Feuchtigkeit (%) | 81 | |
Trockensubstanz (%) | 19 | |
umsetzbare Energie (MJ) | 0.35 | 1.8 |
umsetzbare Energie (kcal) | 84 | 442 |
Calcium (%) | 0.25 | 1.32 |
Phosphor (%) | 0.17 | 0.89 |
Magnesium (mg) | 50 | 263 |
Natrium (%) | 0.25 | 1.32 |
Kalium (%) | 0.27 | 1.42 |
Chlorid (%) | 0.39 | 2.05 |
Schwefel (%) | 0.18 | 0.95 |
VitaminA (I.E.) | 1100 | 5789 |
Vitamin D3 (I.E.) | 20 | 105.3 |
Vitamin E (mg) | 4 | 21.1 |
Linolsäure (g) | 0.9 | 4.7 |
Ca:P | 1.47:1 | |
pH-Wert Urin | 6.6 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Mangan (E5) 3 mgVitamin D3 200 IE
3b605 15 mg
3b202 0,75 mg
Versandgewicht: | 0,40 Kg |
Artikelgewicht: | 0,40 Kg |